📊 ETF / 指数复盘日报

报告日期: 2026-04-02 13:37  |  监控标的: 19 只  |  平均动量: -7.5%

偏多标的
0
震荡标的
8
偏空标的
11
最强标的
创业板指
-1.1%
最弱标的
游戏ETF
-20.2%

🏆 30日动量排名

排名名称代码30日动量RSI(14)信号趋势描述
1 创业板指 399006.SZ -1.13% 45.1 🟠 偏空 30日动量为负(-1.1%);短期均线空头排列;波动率28.0%
2 创业板 159915.SZ -1.25% 44.6 🟠 偏空 30日动量为负(-1.2%);短期均线空头排列;波动率27.3%
3 医药ETF 512010.SS -2.84% 54.2 ⚪ 震荡 30日动量为负(-2.8%);波动率28.9%
4 深证成指 399001.SZ -3.21% 37.6 ⚪ 震荡 30日动量为负(-3.2%);波动率24.8%
5 300ETF 510300.SS -4.00% 36.8 ⚪ 震荡 30日动量为负(-4.0%);波动率18.1%
6 上证指数 000001.SS -4.44% 35.6 ⚪ 震荡 30日动量为负(-4.4%);波动率19.5%
7 纳指ETF 513100.SS -4.83% 45.5 ⚪ 震荡 30日动量为负(-4.8%);波动率29.5%
8 纳指ETF 159941.SZ -4.89% 45.2 ⚪ 震荡 30日动量为负(-4.9%);波动率27.6%
9 国证2000 399303.SZ -5.90% 37.2 🟠 偏空 30日动量为负(-5.9%);波动率32.4%
10 光伏ETF 515790.SS -6.55% 22.7 ⚪ 震荡 30日动量为负(-6.5%);RSI超卖;短期均线空头排列;波动率28.9%
11 黄金ETF 518880.SS -6.82% 36.8 🟠 偏空 30日动量为负(-6.8%);波动率48.3%
12 500ETF 510500.SS -7.16% 33.7 🟠 偏空 30日动量为负(-7.2%);波动率26.6%
13 酒ETF 512690.SS -8.62% 44.6 🟠 偏空 30日动量为负(-8.6%);波动率19.1%
14 半导体 512480.SS -9.83% 39.8 🟠 偏空 30日动量为负(-9.8%);波动率37.9%
15 军工ETF 512660.SS -10.22% 29.4 ⚪ 震荡 30日动量为负(-10.2%);RSI超卖;波动率32.5%
16 科创50 000688.SS -10.78% 38.2 🟠 偏空 30日动量为负(-10.8%);波动率32.6%
17 机器人 562500.SS -11.62% 31.0 🟠 偏空 30日动量为负(-11.6%);波动率27.4%
18 传媒ETF 512980.SS -17.83% 39.4 🟠 偏空 30日动量为负(-17.8%);波动率31.6%
19 游戏ETF 159869.SZ -20.17% 41.3 🟠 偏空 30日动量为负(-20.2%);波动率36.9%

📈 多周期涨跌幅 & 均线

名称代码最新价1周1月3月6月1年MA5MA20MA60
创业板指 399006.SZ 3247.52 -2.09%+2.63%+0.11%+0.36%+47.61% 3254.843283.043297.38
创业板 159915.SZ 3.23 -2.27%+2.47%+0.19%+0.65%+49.77% 3.253.273.29
医药ETF 512010.SS 0.38 +5.01%+4.43%-2.58%-14.90%+3.01% 0.360.370.38
深证成指 399001.SZ 13706.50 -0.68%-1.52%+0.75%+1.94%+25.98% 13655.5213953.3914085.62
300ETF 510300.SS 4.53 -0.22%-1.65%-2.72%-0.83%+17.31% 4.504.594.67
上证指数 000001.SS 3948.55 +0.42%-3.28%-0.38%+2.47%+15.83% 3913.304008.234071.61
纳指ETF 513100.SS 1.75 +1.04%-0.57%-9.18%-1.52%+18.78% 1.711.751.83
纳指ETF 159941.SZ 1.30 +0.85%-0.61%-8.50%-1.59%+17.39% 1.271.301.36
国证2000 399303.SZ 10240.60 +0.58%-3.97%+2.77%+4.93%+20.80% 10132.0810470.0010671.75
光伏ETF 515790.SS 1.04 -8.36%-6.22%+5.36%+11.46%+38.25% 1.071.121.09
黄金ETF 518880.SS 10.02 +3.97%-8.71%+3.88%+23.05%+47.26% 9.6610.2210.33
500ETF 510500.SS 7.81 -0.22%-6.11%+3.87%+5.83%+30.19% 7.768.048.22
酒ETF 512690.SS 0.50 +1.22%-0.80%-9.45%-15.31%-21.08% 0.490.500.53
半导体 512480.SS 1.46 -2.15%-6.48%-0.48%-5.69%+33.27% 1.451.521.60
军工ETF 512660.SS 1.31 -0.30%-12.56%-1.73%+9.08%+20.98% 1.301.381.45
科创50 000688.SS 1298.20 -1.31%-6.03%-3.54%-11.96%+21.92% 1286.781342.991426.71
机器人 562500.SS 0.94 +0.53%-5.98%-4.17%-14.81%-3.08% 0.930.971.04
传媒ETF 512980.SS 1.01 +1.82%-4.54%+4.34%-6.92%+18.29% 0.991.031.12
游戏ETF 159869.SZ 1.33 +2.85%-3.89%-7.75%-20.45%+11.45% 1.281.341.49

📉 标的趋势图(按动量排序)

创业板指
🟠 偏空 30日动量 -1.13%  |  RSI 45.1  |  最新价 3247.52  |  30日动量为负(-1.1%);短期均线空头排列;波动率28.0%
创业板
🟠 偏空 30日动量 -1.25%  |  RSI 44.6  |  最新价 3.23  |  30日动量为负(-1.2%);短期均线空头排列;波动率27.3%
医药ETF
⚪ 震荡 30日动量 -2.84%  |  RSI 54.2  |  最新价 0.38  |  30日动量为负(-2.8%);波动率28.9%
深证成指
⚪ 震荡 30日动量 -3.21%  |  RSI 37.6  |  最新价 13706.50  |  30日动量为负(-3.2%);波动率24.8%
300ETF
⚪ 震荡 30日动量 -4.00%  |  RSI 36.8  |  最新价 4.53  |  30日动量为负(-4.0%);波动率18.1%
上证指数
⚪ 震荡 30日动量 -4.44%  |  RSI 35.6  |  最新价 3948.55  |  30日动量为负(-4.4%);波动率19.5%
纳指ETF
⚪ 震荡 30日动量 -4.83%  |  RSI 45.5  |  最新价 1.75  |  30日动量为负(-4.8%);波动率29.5%
纳指ETF
⚪ 震荡 30日动量 -4.89%  |  RSI 45.2  |  最新价 1.30  |  30日动量为负(-4.9%);波动率27.6%
国证2000
🟠 偏空 30日动量 -5.90%  |  RSI 37.2  |  最新价 10240.60  |  30日动量为负(-5.9%);波动率32.4%
光伏ETF
⚪ 震荡 30日动量 -6.55%  |  RSI 22.7  |  最新价 1.04  |  30日动量为负(-6.5%);RSI超卖;短期均线空头排列;波动率28.9%
黄金ETF
🟠 偏空 30日动量 -6.82%  |  RSI 36.8  |  最新价 10.02  |  30日动量为负(-6.8%);波动率48.3%
500ETF
🟠 偏空 30日动量 -7.16%  |  RSI 33.7  |  最新价 7.81  |  30日动量为负(-7.2%);波动率26.6%
酒ETF
🟠 偏空 30日动量 -8.62%  |  RSI 44.6  |  最新价 0.50  |  30日动量为负(-8.6%);波动率19.1%
半导体
🟠 偏空 30日动量 -9.83%  |  RSI 39.8  |  最新价 1.46  |  30日动量为负(-9.8%);波动率37.9%
军工ETF
⚪ 震荡 30日动量 -10.22%  |  RSI 29.4  |  最新价 1.31  |  30日动量为负(-10.2%);RSI超卖;波动率32.5%
科创50
🟠 偏空 30日动量 -10.78%  |  RSI 38.2  |  最新价 1298.20  |  30日动量为负(-10.8%);波动率32.6%
机器人
🟠 偏空 30日动量 -11.62%  |  RSI 31.0  |  最新价 0.94  |  30日动量为负(-11.6%);波动率27.4%
传媒ETF
🟠 偏空 30日动量 -17.83%  |  RSI 39.4  |  最新价 1.01  |  30日动量为负(-17.8%);波动率31.6%
游戏ETF
🟠 偏空 30日动量 -20.17%  |  RSI 41.3  |  最新价 1.33  |  30日动量为负(-20.2%);波动率36.9%